プランごとの機能を、詳しく比較できます
AI機能・投稿・分析・広告・チーム・セキュリティまで、全機能をプラン別に一覧で確認できます。
| 比較項目 | 少人数向け Pro ¥19,800 / 月 年払い:¥16,830 / 月 | おすすめ チーム向け Business ¥49,800 / 月 年払い:¥42,330 / 月 | 大規模向け Enterprise 要相談 個別見積もり | |
|---|---|---|---|---|
| 基本利用 | 含まれる席数 | 5席 | 15席 | 無制限 |
| 管理ブランド数 | 10ブランド | 20ブランド(追加可) | 無制限 | |
| ストレージ | 100GB | 300GB(追加可) | 無制限 | |
| データ保持期間 | 6か月 | 6か月 | 無期限 | |
| AI機能 | AIキャプション生成 | ○ | ○ | ○ |
| AI炎上リスクチェック | ○ | ○ | ○ | |
| 最適投稿時間AI | ○ | ○ | ○ | |
| AI画像生成(広告・投稿・ストーリーズ) | 月500cr | 月1,500cr | 無制限 | |
| AI月次レポート | ○ | ○ | ○ | |
| AIサポートチャット | ○ | ○ | ○ | |
| Qelza AI | ○ | ○ | ○ | |
| 投稿・コンテンツ | クロスプラットフォーム投稿 | ○ | ○ | ○ |
| 投稿カレンダー | ○ | ○ | ○ | |
| 予約投稿(自動投稿) | ○ | ○ | ○ | |
| Instagramストーリーズ投稿 | ○ | ○ | ○ | |
| 投稿テンプレート | ○ | ○ | ○ | |
| 素材管理 | ○ | ○ | ○ | |
| Instagram DM管理 | ○ | ○ | ○ | |
| 分析・レポート | SNS分析ダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
| 投稿別パフォーマンス分析 | ○ | ○ | ○ | |
| 競合分析(1ブランドあたり) | 3社 | 10社 | 無制限 | |
| Google Analytics連携 | ○ | ○ | ○ | |
| 広告運用 | Meta広告管理・分析 | ○ | ○ | ○ |
| チーム・承認 | 承認ワークフロー | 多段階承認・差し戻し | 多段階承認・差し戻し | カスタム |
| チャット(チーム・ブランド) | ○ | ○ | ○ | |
| ブランドポータル(上長・クライアント、席数に含めない) | ○ | ○ | ○ | |
| 外部通知連携(Slack・LINE) | ○ | ○ | ○ | |
| 公開API・送信Webhook | ○ | ○ | ○ | |
| ワークスペース管理 | ○ | ○ | ○ | |
| 横断検索(ブランド・素材・案件) | ○ | ○ | ○ | |
| 権限管理 | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティ(パスキー・MFA・監査ログ) | ○ | ○ | ○ | |
| SNSアカウント連携数 | 10アカウント | 50アカウント(追加可) | 無制限 | |
| サポート・Enterprise | 導入サポート | FAQ・チャット | FAQ・チャット | 専任サポート |
| お問い合わせへの初回応答の目安 | 3営業日以内 | 3営業日以内 | 24時間以内 | |
| ホワイトラベル | × | × | 個別対応 | |
| カスタム開発・連携支援 | × | × | ○ | |
※ 表示価格はすべて税込(消費税10%を含む)です
席は¥3,000/席/月で追加可能(全プラン共通。年払いの場合も追加席は月額でのお支払いで、年払い割引の対象外です)
Business は管理ブランド20・SNSアカウント連携50・ストレージ300GBまで含まれ、超える場合は追加ブランド ¥3,000/ブランド/月(SNS 3連携込み)、追加連携 ¥1,000/連携/月、追加ストレージ ¥2,000/100GB/月で拡張できます(いずれも税込・月額払い)。30ブランドを超える運用は Enterprise をご案内します
閲覧・承認だけの関係者はブランドポータルで参加でき、席数には含まれません
画像生成クレジットは追加パックで購入可(500cr ¥5,000/1,250cr ¥11,000/2,500cr ¥18,000・税込。有効期限:購入から12か月)